dinsdag 14 juni 2016

Eindstand Binnencompetitie 2015/216 na de 30e avond, ronde 3


.
.. Naam ................... Totaal .. BP'n .. ZW
.
.1 Ron Berens ............ 1621.00 .. 22.0 .. 0
.2 Wim Domenie ........... 1334.17 .. 16.0 .. 0
.3 Leo den Dunnen ........ 1285.17 .. 15.0 .. 0
.4 Joan van den Hoven .... 1273.33 .. 17.0 . -1
.5 Jan Verschure ......... 1267.50 .. 16.5 .. 0
.6 Walter Smeur .......... 1246.00 .. 16.5 .. 0
.7 Rob Huijsdens ......... 1226.50 .. 15.0 .. 0
.8 Lau de Graauw ......... 1163.67 .. 14.0 . -1
.9 Harry Cevaal .......... 1133.50 .. 14.0 .. 0
10 Dick Goossens ......... 1132.83 .. 13.0 .. 0
11 Thom Langerwerf ....... 1109.50 .. 13.5 .. 0
12 Guido Claassen ........ 1106.50 .. 13.0 .. 1
13 Ernst Berens .......... 1057.50 .. 12.0 .. 1
14 Gerard Bouwman ........ 1011.17 .. 11.5 .. 0
15 Frank Broeders ......... 771.00 .. 7.0 ... 0
16 Paul Busser ............ 740.00 .. 6.5 ... 0
17 Jan Kouwenberg ......... 687.67 .. 5.0 ... 1
18 Marinus Vermeeren ...... 604.50 .. 3.5 .. -1
.
.
Walter Smeur ............ - Marinus Vermeeren ....... 1 - 0
Guido Claassen .......... - Leo den Dunnen .......... Remise
Thom Langerwerf ......... - Ron Berens .............. 0 - 1
Gerard Bouwman .......... - Wim Domenie ............. 0 - 1
Paul Busser ............. - Rob Huijsdens ........... 0 - 1
Frank Broeders .......... - Joan van den Hoven ...... 0 - 1
.
Harry Cevaal ......... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Dick Goossens ........ afgemeld
Ernst Berens ......... afgemeld
Jan Verschure ........ afgemeld
Lau de Graauw ........ afgemeld

eindstand 2015/216 na de 12e ronde Rapid

.. Naam .................. Totaal .. BP .. ZW.

.1 Wim Domenie ...........  651.00 .. 8.5 .. 0
.2 Ron Berens ............  633.00 .. 8 .... 0
.3 Walter Smeur ..........  617.50 .. 8 .... 0
.4 Leo den Dunnen ........  566.00 .. 6.5 .. 1
.5 Harry Cevaal ..........  542.50 .. 7 .... 0
.6 Lau de Graauw .........  532.00 .. 6.5 .. 0
.7 Dick Goossens .........  531.00 .. 6.5 .. 0
.8 Rob Huijsdens .........  511.00 .. 6 .... 0
.9 Guido Claassen ........  484.67 .. 5 ... -1
10 Gerard Bouwman ........  455.50 .. 5 .... 0
11 Thom Langerwerf .......  417.50 .. 4 .... 0
12 Joan van den Hoven ....  414.50 .. 4.5 .. 0
13 Jan Verschure .........  403.00 .. 3 ... -1
14 Jan Kouwenberg ........  380.67 .. 3 .... 0
15 Marinus Vermeeren .....  323.67 .. 2 .... 0
16 Paul Busser ...........  323.00 .. 2 .... 0
17 Frank Broeders ........  287.83 .. 1.5 .. 1
18 Ernst Berens ..........  215.00 .. 0 .... 0
.

Joan van den Hoven .. - Ron Berens .......... 1 - 0
Dick Goossens ....... - Rob Huijsdens ....... remise
Guido Claassen ...... - Jan Verschure ....... remise
Gerard Bouwman ...... - Walter Smeur ........ 0 - 1
Thom Langerwerf ..... - Wim Domenie ......... 0 - 1
Frank Broeders ...... - Harry Cevaal ........ 0 - 1
Lau de Graauw ....... - Leo den Dunnen ...... 0 - 1

Paul Busser ............ vrij
Marinus Vermeeren ...... afgemeld
Jan Kouwenberg ......... afgemeld
Ernst Berens ........... afgemeld