.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Walter Smeur ....... 578,50 .. 7,5 .. 1 .. 9 .. 6 .. 3 .. 0 . 0
.2 Leo den Dunnen ..... 463,50 .. 5,5 .. 1 .. 9 .. 4 .. 3 .. 2 . 0
.3 Wim Domenie ........ 457,00 .. 5,5 .. 1 .. 9 .. 4 .. 3 .. 2 . 0
.4 Dick Goossens ...... 429,50 .. 5,0 .. 1 .. 9 .. 4 .. 2 .. 3 . 0
.5 Rob Huijsdens ...... 426,50 .. 4,0 . -2 .. 8 .. 1 .. 6 .. 1 . 1
.6 Thom Langerwerf .... 401,00 .. 4,5 . -1 .. 9 .. 2 .. 5 .. 2 . 0
.7 Guido Claassen ..... 400,00 .. 4,5 . -1 .. 9 .. 3 .. 3 .. 3 . 0
.8 Ron Berens ......... 317,50 .. 2,5 .. 0 .. 6 .. 2 .. 1 .. 3 . 0
.9 Jan Kouwenberg ..... 314,17 .. 2,0 .. 1 .. 5 .. 1 .. 2 .. 2 . 1
10 Joan van den Hoven . 291,00 .. 2,0 .. 1 .. 3 .. 2 .. 0 .. 1 . 0
11 Rob Sars ........... 270,83 .. 1,5 .. 0 .. 8 .. 0 .. 3 .. 5 . 1
12 Olivier Kulaga ..... 258,83 .. 1,5 . -1 .. 5 .. 0 .. 3 .. 2 . 0
13 Gerard Bouwman ..... 251,00 .. 1,0 . -1 .. 5 .. 0 .. 2 .. 3 . 1
14 Frank Broeders ..... 188,00 .. 0,0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 . 0
15 Gerard Hulsman ..... 184,00 .. 0,0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 . 0
16 Erik van Boxtel .... 180,00 .. 0,0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 . 0
17 Lau de Graauw ...... 176,00 .. 0,0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 . 0
18 Jan Verschure ...... 172,00 .. 0,0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 . 0
Wim Domenie .......... - Ron Berens ........... 1 - 0
Dick Goossens ........ - Rob Sars ............. 1 - 0
Gerard Bouwman ....... - Thom Langerwerf ...... 0 - 1
Jan Kouwenberg ....... - Walter Smeur ......... 0 - 1
Leo den Dunnen ....... - Guido Claassen ....... 0 - 1
Rob Huijsdens ........ vrij
Olivier Kulaga ....... afgemeld
Frank Broeders ....... afgemeld
Gerard Hulsman ....... afgemeld
Erik van Boxtel ...... afgemeld
Joan van den Hoven ... afgemeld
Lau de Graauw ........ afgemeld
Jan Verschure ........ afgemeld