Stand onder voorbehoud !!
.. Naam .............. Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Ron Berens ....... 1713,50.. 22,5 .. 0 . 30 . 18 .. 9 .. 3 . 1
.2 Wim Domenie ...... 1592,00.. 19,5 .. 0 . 26 . 15 .. 9 .. 2 . 1
.3 Dick Goossens .... 1504,83.. 19,0 . -1 . 31 . 12 . 14 .. 5 . 1
.4 Walter Smeur ..... 1492,00.. 19,5 .. 1 . 33 . 11 . 17 .. 5 . 1
.5 Leo den Dunnen ... 1468,67.. 18,5 .. 0 . 28 . 16 .. 5 .. 7 . 1
.6 Jan Verschure .... 1460,50.. 19,0 .. 0 . 32 . 12 . 14 .. 6 . 1
.7 Thom Langerwerf .. 1444,00.. 18,0 .. 1 . 31 . 10 . 16 .. 5 . 1
.8 Joan van den Hoven 1315,50.. 16,5 .. 0 . 32 . 13 .. 7 . 12 . 1
.9 Harry Cevaal ..... 1309,00.. 16,5 .. 1 . 29 . 12 .. 9 .. 8 . 1
10 Rob Huijsdens .... 1296,50.. 15,5 . -1 . 29 .. 7 . 17 .. 5 . 1
11 Gerard Bouwman ... 1243,33.. 15,0 .. 0 . 30 .. 8 . 14 .. 8 . 1
12 Lau de Graauw .... 1099,83.. 12,0 . -1 . 25 .. 9 .. 6 . 10 . 1
13 Guido Claassen ... 1038,50.. 10,5 . -1 . 21 .. 7 .. 7 .. 7 . 1
14 Jan Kouwenberg .... 987,00.. 10,0 .. 1 . 29 .. 7 .. 6 . 16 . 1
15 Ernst Berens ...... 934,17 .. 7,5 .. 1 . 11 .. 7 .. 3 .. 1 . 0
16 Frank Broeders .... 818,00 .. 6,5 . -1 . 31 .. 5 .. 3 . 23 . 2
17 Paul Busser ....... 802,50 .. 7,0 .. 0 . 32 .. 4 .. 6 . 22 . 1
18 Marinus Vermeeren . 562,67 .. 1,0 .. 0 . 28 .. 0 .. 2 . 26 . 2
Wim Domenie .......... - Lau de Graauw ........ 1 - 0
Gerard Bouwman ....... - Paul Busser .......... 1 - 0
Ron Berens ........... - Leo den Dunnen ....... 1 - 0
Jan Verschure ........ - Joan van den Hoven ... 1 - 0
Marinus Vermeeren .... - Guido Claassen ....... 0 - 1
Walter Smeur ......... - Dick Goossens ........ 0 - 1
Frank Broeders ....... vrij
Thom Langerwerf ...... afgemeld
Ernst Berens ......... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Rob Huijsdens ........ afgemeld
Harry Cevaal ......... afgemeld
dinsdag 27 juni 2017
Abonneren op:
Posts (Atom)