.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Ron Berens ........ 1574,50.. 21,5 .. 0 . 28 . 17 .. 9 .. 2 . 1
.2 Wim Domenie ....... 1516,17.. 20,5 .. 1 . 29 . 16 .. 9 .. 4 . 0
.3 Leo den Dunnen .... 1326,67.. 16,0 .. 0 . 22 . 11 . 10 .. 1 . 1
.4 Dick Goossens ..... 1284,00.. 16,5 .. 1 . 27 . 14 .. 5 .. 8 . 0
.5 Walter Smeur ...... 1208,00.. 15,5 .. 0 . 30 .. 8 . 15 .. 7 . 1
.6 Rob Huijsdens ..... 1197,67.. 14,5 .. 0 . 26 .. 4 . 21 .. 1 . 0
.7 Jan Verschure ..... 1176,00.. 14,5 .. 0 . 28 .. 7 . 15 .. 6 . 0
.8 Jan Kouwenberg .... 1127,50.. 14,0 .. 0 . 30 .. 8 . 12 . 10 . 1
.9 Thom Langerwerf ... 1085,33.. 13,0 . -1 . 29 .. 4 . 18 .. 7 . 1
10 Lau de Graauw ...... 990,83.. 10,5 .. 0 . 22 .. 5 . 11 .. 6 . 1
11 Guido Claassen ..... 956,00.. 10,5 .. 0 . 26 .. 2 . 17 .. 7 . 1
12 Frank Broeders ..... 899,00.. 10,0 .. 0 . 26 .. 5 . 10 . 11 . 1
13 Peter Boon ......... 879,00 .. 8,0 . -1 . 27 .. 3 . 12 . 12 . 0
14 Gerard Bouwman ..... 875,50 .. 9,0 .. 0 . 24 .. 1 . 16 .. 7 . 1
15 Gerard Hulsman ..... 760,50 .. 6,0 .. 0 . 12 .. 2 .. 8 .. 2 . 1
16 Rob Sars ........... 717,00 .. 6,0 .. 0 . 28 .. 2 .. 8 . 18 . 1
17 Joan van den Hoven . 664,33 .. 3,5 .. 0 .. 4 .. 3 .. 1 .. 0 . 1
18 Lex Heijdendael .... 534,17 .. 1,5 .. 0 .. 4 .. 1 .. 1 .. 2 . 1
Wim Domenie .......... - Leo den Dunnen ....... 1 - 0
Lau de Graauw ........ - Thom Langerwerf ...... 1 - 0
Jan Verschure ........ - Rob Huijsdens ........ Rem
Jan Kouwenberg ....... - Ron Berens ........... Rem
Gerard Bouwman ....... - Peter Boon ........... Rem
Rob Sars ............. - Frank Broeders ....... 0 - 1
Dick Goossens ........ - Walter Smeur ......... 0 - 1
Gerard Hulsman ....... afgemeld
Joan van den Hoven ... afgemeld
Lex Heijdendael ...... afgemeld
Guido Claassen ....... afgemeld
