.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Wim Domenie ....... 1113,00.. 15,0 . -1 . 21 . 11 .. 8 .. 2 . 0
.2 Ron Berens ........ 1045,33.. 13,5 . -1 . 19 . 10 .. 7 .. 2 . 1
.3 Leo den Dunnen ..... 966,00.. 11,5 . -1 . 15 .. 8 .. 7 .. 0 . 1
.4 Dick Goossens ...... 933,50.. 12,0 .. 0 . 18 . 11 .. 2 .. 5 . 0
.5 Walter Smeur ....... 891,50.. 11,5 .. 1 . 21 .. 6 . 11 .. 4 . 1
.6 Rob Huijsdens ...... 845,50.. 10,0 .. 0 . 18 .. 3 . 14 .. 1 . 0
.7 Jan Verschure ...... 844,50.. 10,5 .. 1 . 21 .. 5 . 11 .. 5 . 0
.8 Thom Langerwerf .... 825,00.. 10,0 .. 0 . 20 .. 4 . 12 .. 4 . 1
.9 Jan Kouwenberg ..... 729,50 .. 8,5 .. 1 . 21 .. 4 .. 9 .. 8 . 1
10 Lau de Graauw ...... 711,17 .. 7,5 .. 1 . 17 .. 3 .. 9 .. 5 . 1
11 Guido Claassen ..... 708,00 .. 8,0 .. 0 . 20 .. 2 . 12 .. 6 . 1
12 Peter Boon ......... 602,33 .. 6,0 .. 0 . 20 .. 2 .. 8 . 10 . 0
13 Gerard Bouwman ..... 593,50 .. 5,5 . -1 . 15 .. 1 .. 9 .. 5 . 1
14 Gerard Hulsman ..... 581,50 .. 5,0 . -1 .. 9 .. 2 .. 6 .. 1 . 1
15 Frank Broeders ..... 580,00 .. 5,5 .. 1 . 17 .. 2 .. 7 .. 8 . 1
16 Joan van den Hoven . 539,50 .. 3,5 .. 0 .. 4 .. 3 .. 1 .. 0 . 1
17 Rob Sars ........... 506,83 .. 4,0 . -1 . 19 .. 2 .. 4 . 13 . 1
Peter Boon ........... - Gerard Bouwman ....... Rem
Walter Smeur ......... - Rob Sars ............. Rem
Jan Verschure ........ - Gerard Hulsman ....... Rem
Frank Broeders ....... - Dick Goossens ........ 0 - 1
Jan Kouwenberg ....... - Ron Berens ........... 0 - 1
Thom Langerwerf ...... - Wim Domenie .......... 0 - 1
Guido Claassen ....... - Leo den Dunnen ....... 0 - 1
Rob Huijsdens ........ afgemeld
Joan van den Hoven ... afgemeld
Lau de Graauw ........ afgemeld

Geen opmerkingen:
Een reactie posten