.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Michel Bouwens ..... 243,00 .. 3,0 . -1 .. 3 .. 3 .. 0 .. 0 . 0
.2 Lau de Graauw ...... 220,50 .. 2,5 .. 1 .. 3 .. 2 .. 1 .. 0 . 0
.3 Wim Domenie ........ 199,00 .. 2,0 .. 1 .. 3 .. 2 .. 0 .. 1 . 0
.4 Walter Smeur ....... 199,00 .. 2,0 .. 1 .. 3 .. 1 .. 2 .. 0 . 0
.5 Guido Claassen ..... 194,50 .. 2,0 .. 1 .. 3 .. 1 .. 2 .. 0 . 0
.6 Ron Berens ......... 175,50 .. 1,5 .. 0 .. 2 .. 1 .. 1 .. 0 . 0
.7 Joan van den Hoven . 161,00 .. 1,5 .. 1 .. 3 .. 1 .. 1 .. 1 . 0
.8 Gerard Hulsman ..... 157,50 .. 1,5 .. 0 .. 2 .. 1 .. 1 .. 0 . 0
.9 Gerard Bouwman ..... 146,00 .. 1,0 . -1 .. 3 .. 1 .. 0 .. 2 . 0
10 Rob Huijsdens ...... 144,33 .. 1,0 .. 0 .. 2 .. 0 .. 2 .. 0 . 0
11 Dick Goossens ...... 141,00 .. 1,0 . -1 .. 3 .. 1 .. 0 .. 2 . 0
12 Jan Verschure ...... 133,00 .. 1,0 . -1 .. 3 .. 1 .. 0 .. 2 . 0
13 Peter Boon ......... 128,00 .. 1,0 .. 1 .. 3 .. 0 .. 2 .. 1 . 0
14 Thom Langerwerf .... 128,00 .. 1,0 . -1 .. 3 .. 0 .. 2 .. 1 . 0
15 Rob Sars ........... 118,17 .. 0,5 .. 0 .. 2 .. 0 .. 1 .. 1 . 0
16 Frank Broeders ..... 106,00 .. 0,5 . -1 .. 3 .. 0 .. 1 .. 2 . 0
17 Leo den Dunnen ...... 88,00 .. 0,0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 . 0
18 Jan Kouwenberg ...... 81,33 .. 0,0 .. 0 .. 2 .. 0 .. 0 .. 2 . 0
Lau de Graauw ........ - Gerard Bouwman ....... 1 - 0
Joan van den Hoven ... - Rob Sars ............. 1 - 0
Walter Smeur ......... - Dick Goossens ........ 1 - 0
Gerard Hulsman ....... - Frank Broeders ....... 1 - 0
Guido Claassen ....... - Jan Verschure ........ 1 - 0
Peter Boon ........... - Thom Langerwerf ...... Rem
Wim Domenie .......... - Michel Bouwens ....... 0 - 1
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Ron Berens ........... afgemeld
Rob Huijsdens ........ afgemeld
Leo den Dunnen ....... afgemeld
