dinsdag 6 juni 2023

Stand SC Wasbord na de 3e avond, ronde 12

.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Ron Berens ......... 662,00 .. 9,0 .. 0 . 12 .. 9 .. 0 .. 3 . 0  
.2 Rob Huijsdens ...... 627,50 .. 8,5 .. 0 . 12 .. 7 .. 3 .. 2 . 0  
.3 Walter Smeur ....... 626,50 .. 8,5 .. 0 . 12 .. 6 .. 5 .. 1 . 0  
.4 Erik van Boxtel .... 609,33 .. 7,0 .. 1 . 11 .. 6 .. 2 .. 3 . 0  
.5 Joan van den Hoven . 589,33 .. 7,0 . -1 . 11 .. 7 .. 0 .. 4 . 1  
.6 Wim Domenie ........ 548,00 .. 6,0 . -1 . 11 .. 5 .. 2 .. 4 . 1  
.7 Dick Goossens ...... 545,67 .. 6,0 .. 1 . 11 .. 4 .. 4 .. 3 . 1  
.8 Jan Verschure ...... 536,50 .. 6,5 .. 0 . 12 .. 5 .. 3 .. 4 . 0  
.9 Thom Langerwerf .... 530,67 .. 6,0 .. 1 . 11 .. 4 .. 4 .. 3 . 1  
10 Guido Claassen ..... 464,50 .. 5,5 .. 0 . 12 .. 4 .. 3 .. 5 . 0  
11 Leo den Dunnen ..... 463,00 .. 5,0 . -1 .. 9 .. 3 .. 4 .. 2 . 0  
12 Lau de Graauw ...... 365,50 .. 3,0 .. 1 .. 9 .. 2 .. 2 .. 5 . 0  
13 Jan Kouwenberg ..... 362,00 .. 2,5 .. 0 .. 8 .. 1 .. 3 .. 4 . 1  
14 Harry Cevaal ....... 359,33 .. 2,5 .. 0 .. 8 .. 2 .. 1 .. 5 . 1  
15 Gerard Bouwman ..... 308,00 .. 2,5 .. 0 . 12 .. 1 .. 3 .. 8 . 0  
16 Frank Broeders ..... 299,00 .. 2,0 .. 0 .. 6 .. 2 .. 0 .. 4 . 0  
17 Gerard Hulsman ..... 259,00 .. 1,0 .. 1 .. 3 .. 1 .. 0 .. 2 . 0  
18 Jack Prinse ........ 217,00 .. 0,5 . -1 .. 9 .. 0 .. 1 .. 8 . 0  


Ron Berens ........... - Guido Claassen ....... 1 - 0
Frank Broeders ....... - Jack Prinse .......... 1 - 0
Erik van Boxtel ...... - Joan van den Hoven ... 1 - 0
Thom Langerwerf ...... - Gerard Bouwman ....... 1 - 0
Jan Verschure ........ - Wim Domenie .......... Rem
Jan Kouwenberg ....... - Rob Huijsdens ........ 0 - 1
Dick Goossens ........ - Walter Smeur ......... 0 - 1

Leo den Dunnen ....... afgemeld
Harry Cevaal ......... afgemeld
Lau de Graauw ........ afgemeld
Gerard Hulsman ....... afgemeld