.
.1 Jan Verschure...... 130,00 .. 1
.2 Rob Huijsdens...... 125,00 .. 1
.3 Hans Mandemakers... 119,00 .. 1
.4 Walter Smeur....... 112,00 .. 1
.5 Joan van den Hoven. 105,00 .. 1
.6 Henk frederichs.... 79,00 .. 0
.7 Dick Goossens...... 73,30 .. 0
.8 Marinus Vermeeren.. 72,00 .. 0
.9 Leon Schopping..... 69,30 .. 0
10 Jan Kouwenberg..... 69,00 .. 0
11 Guus de Winter..... 67,00 .. 0
12 Guido Claassen..... 66,00 .. 0
13 Leo den Dunnen..... 64,00 .. 0
14 Pascal Schopping... 63,00 .. 0
15 Lau de Graauw...... 60,00 .. 0
16 Thom Langerwerf.... 58,00 .. 0
.
Joan van den Hoven. - Thom Langerwerf.... 1 - 0
Marinus Vermeeren.. - Jan Verschure...... 0 - 1
Jan Kouwenberg..... - Rob Huijsdens...... 0 - 1
Guido Claassen..... - Hans Mandemakers... 0 - 1
Pascal Schopping... - Walter Smeur....... 0 - 1
.
Henk frederichs ...... afgemeld
Dick Goossens......... afgemeld
Leon Schopping........ afgemeld
Guus de Winter........ afgemeld
Leo den Dunnen........ afgemeld
Lau de Graauw......... afgemeld
dinsdag 5 oktober 2010
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten