dinsdag 14 juni 2016

eindstand 2015/216 na de 12e ronde Rapid

.. Naam .................. Totaal .. BP .. ZW.

.1 Wim Domenie ...........  651.00 .. 8.5 .. 0
.2 Ron Berens ............  633.00 .. 8 .... 0
.3 Walter Smeur ..........  617.50 .. 8 .... 0
.4 Leo den Dunnen ........  566.00 .. 6.5 .. 1
.5 Harry Cevaal ..........  542.50 .. 7 .... 0
.6 Lau de Graauw .........  532.00 .. 6.5 .. 0
.7 Dick Goossens .........  531.00 .. 6.5 .. 0
.8 Rob Huijsdens .........  511.00 .. 6 .... 0
.9 Guido Claassen ........  484.67 .. 5 ... -1
10 Gerard Bouwman ........  455.50 .. 5 .... 0
11 Thom Langerwerf .......  417.50 .. 4 .... 0
12 Joan van den Hoven ....  414.50 .. 4.5 .. 0
13 Jan Verschure .........  403.00 .. 3 ... -1
14 Jan Kouwenberg ........  380.67 .. 3 .... 0
15 Marinus Vermeeren .....  323.67 .. 2 .... 0
16 Paul Busser ...........  323.00 .. 2 .... 0
17 Frank Broeders ........  287.83 .. 1.5 .. 1
18 Ernst Berens ..........  215.00 .. 0 .... 0
.

Joan van den Hoven .. - Ron Berens .......... 1 - 0
Dick Goossens ....... - Rob Huijsdens ....... remise
Guido Claassen ...... - Jan Verschure ....... remise
Gerard Bouwman ...... - Walter Smeur ........ 0 - 1
Thom Langerwerf ..... - Wim Domenie ......... 0 - 1
Frank Broeders ...... - Harry Cevaal ........ 0 - 1
Lau de Graauw ....... - Leo den Dunnen ...... 0 - 1

Paul Busser ............ vrij
Marinus Vermeeren ...... afgemeld
Jan Kouwenberg ......... afgemeld
Ernst Berens ........... afgemeld

Geen opmerkingen:

Een reactie posten