.1 Rob Huijsdens...... 540,00 .. 7
.2 Pascal Schopping... 483,00 .. 6
.3 Thom Langerwerf.... 482,00 .. 6
.4 Walter Smeur....... 478,50 .. 6
.5 Dick Goossens...... 442,00 .. 5,5
.6 Guido Claassen..... 438,00 .. 5
.7 Jan Verschure...... 402,00 .. 4,5
.8 Joan van den Hoven. 386,00 .. 4,5
.9 Jan Kouwenberg..... 357,20 .. 3,5
10 Hans Mandemakers... 331,00 .. 3
11 Lau de Graauw...... 320,00 .. 3
12 Leo den Dunnen..... 304,00 .. 2,5
13 Henri van der Schoo 258,00 .. 2
14 Marinus Vermeeren.. 230,00 .. 1,5
15 Paul Busser........ 185,00 .. 0
16 Henk Friederichs... 180,00 .. 0
17 Leon Schopping..... 168,00 .. 0
18 Emanuel da Silva... 151,00 .. 0
.
Hans Mandemakers... - Marinus Vermeeren.. 1 - 0
Joan van den Hoven. - Jan Kouwenberg..... remise
Rob Huijsdens...... - Dick Goossens...... remise
Thom Langerwerf.... - Jan Verschure...... remise
Paul Busser........ - Walter Smeur....... 0 - 1
Pascal Schopping... - Guido Claassen..... 0 - 1
.
Henri van der Schoo... afgemeld
Lau de Graauw......... afgemeld
Leo den Dunnen........ afgemeld
Henk Friederichs...... afgemeld
Leon Schopping........ afgemeld
Emanuel da Silva...... afgemeld
zondag 17 juni 2012
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten