maandag 3 juli 2017
dinsdag 27 juni 2017
Stand SC Wasbord na de 34e avond, ronde 3
Stand onder voorbehoud !!
.. Naam .............. Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Ron Berens ....... 1713,50.. 22,5 .. 0 . 30 . 18 .. 9 .. 3 . 1
.2 Wim Domenie ...... 1592,00.. 19,5 .. 0 . 26 . 15 .. 9 .. 2 . 1
.3 Dick Goossens .... 1504,83.. 19,0 . -1 . 31 . 12 . 14 .. 5 . 1
.4 Walter Smeur ..... 1492,00.. 19,5 .. 1 . 33 . 11 . 17 .. 5 . 1
.5 Leo den Dunnen ... 1468,67.. 18,5 .. 0 . 28 . 16 .. 5 .. 7 . 1
.6 Jan Verschure .... 1460,50.. 19,0 .. 0 . 32 . 12 . 14 .. 6 . 1
.7 Thom Langerwerf .. 1444,00.. 18,0 .. 1 . 31 . 10 . 16 .. 5 . 1
.8 Joan van den Hoven 1315,50.. 16,5 .. 0 . 32 . 13 .. 7 . 12 . 1
.9 Harry Cevaal ..... 1309,00.. 16,5 .. 1 . 29 . 12 .. 9 .. 8 . 1
10 Rob Huijsdens .... 1296,50.. 15,5 . -1 . 29 .. 7 . 17 .. 5 . 1
11 Gerard Bouwman ... 1243,33.. 15,0 .. 0 . 30 .. 8 . 14 .. 8 . 1
12 Lau de Graauw .... 1099,83.. 12,0 . -1 . 25 .. 9 .. 6 . 10 . 1
13 Guido Claassen ... 1038,50.. 10,5 . -1 . 21 .. 7 .. 7 .. 7 . 1
14 Jan Kouwenberg .... 987,00.. 10,0 .. 1 . 29 .. 7 .. 6 . 16 . 1
15 Ernst Berens ...... 934,17 .. 7,5 .. 1 . 11 .. 7 .. 3 .. 1 . 0
16 Frank Broeders .... 818,00 .. 6,5 . -1 . 31 .. 5 .. 3 . 23 . 2
17 Paul Busser ....... 802,50 .. 7,0 .. 0 . 32 .. 4 .. 6 . 22 . 1
18 Marinus Vermeeren . 562,67 .. 1,0 .. 0 . 28 .. 0 .. 2 . 26 . 2
Wim Domenie .......... - Lau de Graauw ........ 1 - 0
Gerard Bouwman ....... - Paul Busser .......... 1 - 0
Ron Berens ........... - Leo den Dunnen ....... 1 - 0
Jan Verschure ........ - Joan van den Hoven ... 1 - 0
Marinus Vermeeren .... - Guido Claassen ....... 0 - 1
Walter Smeur ......... - Dick Goossens ........ 0 - 1
Frank Broeders ....... vrij
Thom Langerwerf ...... afgemeld
Ernst Berens ......... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Rob Huijsdens ........ afgemeld
Harry Cevaal ......... afgemeld
.. Naam .............. Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Ron Berens ....... 1713,50.. 22,5 .. 0 . 30 . 18 .. 9 .. 3 . 1
.2 Wim Domenie ...... 1592,00.. 19,5 .. 0 . 26 . 15 .. 9 .. 2 . 1
.3 Dick Goossens .... 1504,83.. 19,0 . -1 . 31 . 12 . 14 .. 5 . 1
.4 Walter Smeur ..... 1492,00.. 19,5 .. 1 . 33 . 11 . 17 .. 5 . 1
.5 Leo den Dunnen ... 1468,67.. 18,5 .. 0 . 28 . 16 .. 5 .. 7 . 1
.6 Jan Verschure .... 1460,50.. 19,0 .. 0 . 32 . 12 . 14 .. 6 . 1
.7 Thom Langerwerf .. 1444,00.. 18,0 .. 1 . 31 . 10 . 16 .. 5 . 1
.8 Joan van den Hoven 1315,50.. 16,5 .. 0 . 32 . 13 .. 7 . 12 . 1
.9 Harry Cevaal ..... 1309,00.. 16,5 .. 1 . 29 . 12 .. 9 .. 8 . 1
10 Rob Huijsdens .... 1296,50.. 15,5 . -1 . 29 .. 7 . 17 .. 5 . 1
11 Gerard Bouwman ... 1243,33.. 15,0 .. 0 . 30 .. 8 . 14 .. 8 . 1
12 Lau de Graauw .... 1099,83.. 12,0 . -1 . 25 .. 9 .. 6 . 10 . 1
13 Guido Claassen ... 1038,50.. 10,5 . -1 . 21 .. 7 .. 7 .. 7 . 1
14 Jan Kouwenberg .... 987,00.. 10,0 .. 1 . 29 .. 7 .. 6 . 16 . 1
15 Ernst Berens ...... 934,17 .. 7,5 .. 1 . 11 .. 7 .. 3 .. 1 . 0
16 Frank Broeders .... 818,00 .. 6,5 . -1 . 31 .. 5 .. 3 . 23 . 2
17 Paul Busser ....... 802,50 .. 7,0 .. 0 . 32 .. 4 .. 6 . 22 . 1
18 Marinus Vermeeren . 562,67 .. 1,0 .. 0 . 28 .. 0 .. 2 . 26 . 2
Wim Domenie .......... - Lau de Graauw ........ 1 - 0
Gerard Bouwman ....... - Paul Busser .......... 1 - 0
Ron Berens ........... - Leo den Dunnen ....... 1 - 0
Jan Verschure ........ - Joan van den Hoven ... 1 - 0
Marinus Vermeeren .... - Guido Claassen ....... 0 - 1
Walter Smeur ......... - Dick Goossens ........ 0 - 1
Frank Broeders ....... vrij
Thom Langerwerf ...... afgemeld
Ernst Berens ......... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Rob Huijsdens ........ afgemeld
Harry Cevaal ......... afgemeld
zondag 5 maart 2017
eindstand Piet Smits Snelschaak toernooi 2017
eindstand na de achtste ronde.
Nr Lnr Naam punten W.P. S.B.
1 17 Kees van Noorloos club , eerste plaats 7.5 38.5 35.75
2 25 Arno Slagboom club , tweede plaats 7.0 40.5 33.00
3 3 Ad Kroot club , derde plaats 6.0 42.5 28.00
4 27 Peter Stokkermans 5.5 36.5 22.25
5 15 Arno Luinenburg 5.0 42.5 22.00
6 21 Ton van den Akker 5.0 39.5 20.00
7 1 Moeiko Popara 5.0 35.5 20.00
8 2 Nico Pol 5.0 30.5 16.00
9 30 Rene Stadhouders 5.0 28.5 14.50
10 13 Willem van Kooten 4.5 35.5 16.50
11 10 Rens Ververs beste huisschaker 4.5 33.5 15.50
12 19 Tom Furstenberg 4.5 30.0 13.25
13 16 Robert Prins 4.0 36.0 14.00
14 22 Henk Vissers 4.0 34.0 13.50
15 8 Jan Verschure beste waspikker 4.0 32.0 11.50
16 20 Piet Paaltjes 4.0 31.5 13.00
17 26 Rob Lubbers 4.0 27.5 11.50
18 28 Beno Dallinga 4.0 26.5 10.50
19 4 Frans Lauterbach 3.5 33.0 11.25
20 24 Rob Huijsdens 3.5 30.0 11.75
21 14 Leo den Dunnen 3.5 29.0 9.75
22 12 Ron Berens 3.0 35.5 12.00
23 23 Joan van den Hoven 3.0 26.0 9.00
24 11 Frank Broeders 3.0 22.0 4.50
25 5 Guido Claassen 2.5 29.5 7.75
26 9 Hans Vogels 2.5 29.5 6.75
27 18 Walter Smeur 2.5 28.5 5.25
28 7 Danny Oppers 2.0 25.0 2.50
29 6 Pim Huijsdens 2.0 24.5 3.50
30 29 Thom Langerwerf poedelprijs 0.5 26.5 1.25
Heren , allemaal bedankt voor de gezellige middag ! en graag tot 2018 !
Abonneren op:
Posts (Atom)