eindstand na de achtste ronde.
Nr Lnr Naam punten W.P. S.B.
1 17 Kees van Noorloos club , eerste plaats 7.5 38.5 35.75
2 25 Arno Slagboom club , tweede plaats 7.0 40.5 33.00
3 3 Ad Kroot club , derde plaats 6.0 42.5 28.00
4 27 Peter Stokkermans 5.5 36.5 22.25
5 15 Arno Luinenburg 5.0 42.5 22.00
6 21 Ton van den Akker 5.0 39.5 20.00
7 1 Moeiko Popara 5.0 35.5 20.00
8 2 Nico Pol 5.0 30.5 16.00
9 30 Rene Stadhouders 5.0 28.5 14.50
10 13 Willem van Kooten 4.5 35.5 16.50
11 10 Rens Ververs beste huisschaker 4.5 33.5 15.50
12 19 Tom Furstenberg 4.5 30.0 13.25
13 16 Robert Prins 4.0 36.0 14.00
14 22 Henk Vissers 4.0 34.0 13.50
15 8 Jan Verschure beste waspikker 4.0 32.0 11.50
16 20 Piet Paaltjes 4.0 31.5 13.00
17 26 Rob Lubbers 4.0 27.5 11.50
18 28 Beno Dallinga 4.0 26.5 10.50
19 4 Frans Lauterbach 3.5 33.0 11.25
20 24 Rob Huijsdens 3.5 30.0 11.75
21 14 Leo den Dunnen 3.5 29.0 9.75
22 12 Ron Berens 3.0 35.5 12.00
23 23 Joan van den Hoven 3.0 26.0 9.00
24 11 Frank Broeders 3.0 22.0 4.50
25 5 Guido Claassen 2.5 29.5 7.75
26 9 Hans Vogels 2.5 29.5 6.75
27 18 Walter Smeur 2.5 28.5 5.25
28 7 Danny Oppers 2.0 25.0 2.50
29 6 Pim Huijsdens 2.0 24.5 3.50
30 29 Thom Langerwerf poedelprijs 0.5 26.5 1.25
Heren , allemaal bedankt voor de gezellige middag ! en graag tot 2018 !
Geen opmerkingen:
Een reactie posten