Piet Smits 2018
Ranglijst na de achtste ronde.
25/02/18
Nr Lnr Naam punten W.P. S.B. ap
1 5 Frans Konings 7.5 37.0 34.25
2 11 Arno Luinenburg 6.0 42.5 29.00
3 22 Joost van den Bighelaar 6.0 40.5 29.50
4 9 Arno Slagboom 5.5 43.0 26.75
5 15 Ad Kroot 5.5 40.0 23.75
6 17 Kees van Noorloos 5.5 37.5 23.25
7 24 Nico Pol 5.5 35.5 20.25
8 3 Richard van Zon 5.0 31.0 16.00
9 10 Tom Furstenberg 4.5 38.0 17.75
10 7 Frank Schouten 4.5 34.0 16.00
11 25 Peter Stokkermans 4.5 34.0 14.00
12 2 Rolf Goossen 4.0 35.0 15.25
13 12 Rens Ververs 4.0 33.0 13.50
14 28 Ron Berens 4.0 32.5 13.25
15 6 Robert Prins 4.0 31.0 9.00
16 1 Henk Vissers 4.0 30.5 12.00
17 18 Joan van den Hoven 4.0 30.0 13.00
18 21 Ton van den Akker 3.5 30.0 8.75
19 16 Danny Oppers 3.5 25.0 6.75
20 14 Johan Embregts 3.0 33.0 8.00
21 13 Leo den Dunnen 3.0 31.5 10.50
22 20 Kees de Leeuw 3.0 28.0 7.00
23 27 Lau de Graauw 3.0 26.5 5.00
24 19 Walter Smeur 3.0 24.5 5.00
25 8 Hans Vogels 3.0 22.0 3.00
26 23 Frank Broeders 1.0 24.0 1.00
27 4 Richard van Vorstenbosch 1.0 23.5 1.00
28 26 Eric Ververs 1.0 23.0 1.00
Ranglijst na de achtste ronde.
25/02/18
Nr Lnr Naam punten W.P. S.B. ap
1 5 Frans Konings 7.5 37.0 34.25
2 11 Arno Luinenburg 6.0 42.5 29.00
3 22 Joost van den Bighelaar 6.0 40.5 29.50
4 9 Arno Slagboom 5.5 43.0 26.75
5 15 Ad Kroot 5.5 40.0 23.75
6 17 Kees van Noorloos 5.5 37.5 23.25
7 24 Nico Pol 5.5 35.5 20.25
8 3 Richard van Zon 5.0 31.0 16.00
9 10 Tom Furstenberg 4.5 38.0 17.75
10 7 Frank Schouten 4.5 34.0 16.00
11 25 Peter Stokkermans 4.5 34.0 14.00
12 2 Rolf Goossen 4.0 35.0 15.25
13 12 Rens Ververs 4.0 33.0 13.50
14 28 Ron Berens 4.0 32.5 13.25
15 6 Robert Prins 4.0 31.0 9.00
16 1 Henk Vissers 4.0 30.5 12.00
17 18 Joan van den Hoven 4.0 30.0 13.00
18 21 Ton van den Akker 3.5 30.0 8.75
19 16 Danny Oppers 3.5 25.0 6.75
20 14 Johan Embregts 3.0 33.0 8.00
21 13 Leo den Dunnen 3.0 31.5 10.50
22 20 Kees de Leeuw 3.0 28.0 7.00
23 27 Lau de Graauw 3.0 26.5 5.00
24 19 Walter Smeur 3.0 24.5 5.00
25 8 Hans Vogels 3.0 22.0 3.00
26 23 Frank Broeders 1.0 24.0 1.00
27 4 Richard van Vorstenbosch 1.0 23.5 1.00
28 26 Eric Ververs 1.0 23.0 1.00
Geen opmerkingen:
Een reactie posten