dinsdag 2 juli 2024

Stand SC Wasbord na de 9e avond Rapid

.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Rob Huijsdens ...... 685,83 .. 8,5 . -1 . 11 .. 8 .. 1 .. 2 . 1  
.2 Walter Smeur ....... 662,00 .. 8,0 .. 1 .. 9 .. 8 .. 0 .. 1 . 0  
.3 Thom Langerwerf .... 562,00 .. 7,0 .. 0 . 12 .. 5 .. 4 .. 3 . 0  
.4 Guido Claassen ..... 550,00 .. 7,0 .. 0 . 12 .. 7 .. 0 .. 5 . 0  
.5 Leo den Dunnen ..... 513,83 .. 4,5 . -1 .. 5 .. 4 .. 1 .. 0 . 1  
.6 Ron Berens ......... 448,00 .. 4,5 .. 1 .. 9 .. 4 .. 1 .. 4 . 0  
.7 Joan van den Hoven . 439,50 .. 4,5 . -1 .. 9 .. 4 .. 1 .. 4 . 0  
.8 Dick Goossens ...... 423,67 .. 4,0 . -1 . 11 .. 4 .. 0 .. 7 . 1  
.9 Erik van Boxtel .... 415,50 .. 3,5 .. 0 .. 6 .. 3 .. 1 .. 2 . 0  
10 Wim Domenie ........ 396,50 .. 3,5 .. 1 .. 9 .. 3 .. 1 .. 5 . 0  
11 Jan Verschure ...... 341,00 .. 2,0 .. 1 .. 3 .. 2 .. 0 .. 1 . 0  
12 Lau de Graauw ...... 312,67 .. 1,0 .. 0 .. 2 .. 1 .. 0 .. 1 . 1  
13 Jan Kouwenberg ..... 290,00 .. 1,0 .. 0 .. 8 .. 1 .. 0 .. 7 . 1  
14 Gerard Bouwman ..... 281,33 .. 1,0 .. 0 .. 8 .. 1 .. 0 .. 7 . 1  
15 Olivier Kulaga ..... 275,50 .. 0,5 .. 1 .. 1 .. 0 .. 1 .. 0 . 1  
16 Frank Broeders ..... 272,00 .. 1,0 . -1 .. 3 .. 1 .. 0 .. 2 . 0  
17 Jack Prinse ........ 261,83 .. 0,5 .. 1 .. 5 .. 0 .. 1 .. 4 . 1  
18 Harry Cevaal ....... 239,00 .. 0,0 . -1 .. 1 .. 0 .. 0 .. 1 . 1  
19 Gerard Hulsman ..... 210,00 .. 0,0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 .. 0 . 0  


Jack Prinse .......... - Thom Langerwerf ...... Rem
Walter Smeur ......... - Joan van den Hoven ... 0 - 1
Guido Claassen ....... - Erik van Boxtel ...... 0 - 1
Ron Berens ........... - Dick Goossens ........ 0 - 1

Rob Huijsdens ........ vrij
Lau de Graauw ........ afgemeld
Jan Verschure ........ afgemeld
Gerard Hulsman ....... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Harry Cevaal ......... afgemeld
Gerard Bouwman ....... afgemeld
Wim Domenie .......... afgemeld
Olivier Kulaga ....... afgemeld
Frank Broeders ....... afgemeld
Leo den Dunnen ....... afgemeld

Geen opmerkingen:

Een reactie posten