donderdag 30 april 2009

Standen

Heren,

als jullie de standen willen bekijken, dan moet je onder links klikken op "Mailbox" en inloggen als standenscwasbord@gmail.com. Het wachtwoord is via de mail gestuurd. Probeer het maar eens en als het niet lukt, dan mail maar naar Joan of mij, mail bekend.

Groetjes,
Dick

2 opmerkingen:

  1. Datum: 29 april 2009
    .
    Stand + uitslagen Sc 't Wasbord na de 25e ronde
    .
    -1 (60) Guus de Winter ------- 1312,00
    -2 (59) Hans Mandemakers ----- 1167,00
    -3 (58) Lau de Graauw -------- 1084,00
    -4 (57) Walter Smeur --------- 1053,30
    -5 (56) Leo den Dunnen ------- 1027,30
    -6 (55) Dick Goossens -------- 1016,20
    -7 (54) Jan Verschure -------- 953,00
    -8 (53) Thom Langerwerf ------ 927,30
    -9 (52) Rob Huijsdens -------- 923,30
    10 (51) Guido Claassen ------- 922,50
    11 (50) Joan van den Hoven --- 904,00
    12 (49) Jan van Kleef -------- 776,30
    13 (48) Jos Zijlmans -------- 765,00
    14 (47) Pascal Schopping ----- 731,00
    15 (46) Leon Schopping ------- 535,30
    16 (45) Marinus Vermeeren ---- 512,00
    .
    Lau de Graauw -------- - Joan van den Hoven --- 1 - 0
    Dick Goossens -------- - Rob Huijsdens -------- remise
    Guido Claassen ------- - Leo den Dunnen ------- remise
    Thom Langerwerf ------ - Jan Verschure -------- remise
    .
    Marinus Vermeeren ------- --- vrij
    Jos Zijlmans ----------- afgemeld
    Guus de Winter ---------- afgemeld
    Jan van Kleef ----------- afgemeld
    Walter Smeur ------------ afgemeld
    Hans Mandemakers -------- afgemeld
    Pascal Schopping -------- afgemeld
    Leon Schopping ---------- afgemeld

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Heren , de stand van ronde 27 gespeeld 19 mei 2009

    .
    Stand + uitslagen Sc 't Wasbord na de 27e ronde
    .
    -1 (60) Guus de Winter ------- 1354,50
    -2 (59) Hans Mandemakers ----- 1248,20
    -3 (58) Lau de Graauw -------- 1166,00
    -4 (57) Leo den Dunnen ------- 1143,00
    -5 (56) Dick Goossens -------- 1119,00
    -6 (55) Walter Smeur --------- 1066,20
    -7 (54) Thom Langerwerf ------ 1026,50
    -8 (53) Guido Claassen ------- 1023,30
    -9 (52) Jan Verschure -------- 1012,50
    10 (51) Joan van den Hoven --- 1000,30
    11 (50) Rob Huijsdens -------- 983,00
    12 (49) Jan van Kleef -------- 809,00
    13 (48) Jos Zijlmans -------- 797,00
    14 (47) Pascal Schopping ----- 758,00
    15 (46) Leon Schopping ------- 566,00
    16 (45) Marinus Vermeeren ---- 537,00

    BeantwoordenVerwijderen