.1 Hans Mandemakers.. 1337,00 .. 16
.2 Rob Huijsdens..... 1196,00 .. 14
.3 Dick Goossens..... 1167,20 .. 13
.4 Thom Langerwerf... 1160,30 .. 14,5
.5 Walter Smeur...... 1137,00 .. 13
.6 Jan Verschure..... 1097,00 .. 13
.7 Guido Claassen.... 1091,30 .. 12
.8 Lau de Graauw..... 1057,00 .. 11,5
.9 Leo den Dunnen.... 1054,00 .. 10,5
10 Joan van den Hoven. 958,00 .. 10,5
11 Pascal Schopping... 906,00 .. 9
12 Marinus Vermeeren.. 752,30 .. 6,5
13 Jan Kouwenberg..... 742,00 .. 6,5
14 Paul Busser........ 710,50 .. 5
15 Leon Schopping..... 618,30 .. 3
16 Henk Friederichs... 487,00 .. 1
17 Guus de Winter..... 455,00 .. 0
woensdag 15 juni 2011
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Heren
BeantwoordenVerwijderenNa een heel leuk schaakseizoen zit er de zomervakantie weer aan te komen , dus tijd om U allen een prettige vakantie te wensen
Tegen de tijd dat `t kermis wordt , dan beginnen we weer aan seizoen 2011/2012
Groet Joan