dinsdag 2 juli 2019

Eindstand 2018/2019 SC Wasbord na de 34e avond, ronde 3

.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Ron Berens ........ 1816.50.. 25.5 .. 0 . 32 . 23 .. 5 .. 4 . 0 
.2 Wim Domenie ....... 1660.17.. 23.0 .. 1 . 33 . 19 .. 8 .. 6 . 0 
.3 Walter Smeur ...... 1496.67.. 19.5 .. 0 . 30 . 12 . 14 .. 4 . 1 
.4 Frans van Steenoven 1451.00.. 19.5 . -1 . 33 . 15 .. 9 .. 9 . 0 
.5 Jan Verschure ..... 1399.00.. 17.5 .. 0 . 28 . 14 .. 7 .. 7 . 0 
.6 Rob Huijsdens ..... 1325.83.. 16.5 .. 1 . 27 .. 8 . 16 .. 3 . 0 
.7 Lau de Graauw ..... 1263.00.. 15.5 . -1 . 27 . 11 .. 9 .. 7 . 1 
.8 Dick Goossens ..... 1205.50.. 15.5 .. 0 . 28 . 13 .. 5 . 10 . 0 
.9 Leo den Dunnen .... 1194.83.. 14.0 . -1 . 23 . 10 .. 8 .. 5 . 0 
10 Joan van den Hoven  1178.17.. 15.0 .. 0 . 32 . 10 . 10 . 12 . 0 
11 Guido Claassen .... 1146.00.. 12.5 .. 0 . 28 .. 4 . 17 .. 7 . 1 
12 Harry Cevaal ...... 1143.33.. 14.0 .. 0 . 32 . 10 .. 8 . 14 . 0 
13 Gerard Hulsman .... 1111.83.. 12.0 .. 1 . 17 .. 8 .. 8 .. 1 . 0 
14 Gerard Bouwman .... 1101.00.. 13.5 .. 0 . 28 .. 6 . 15 .. 7 . 0 
15 Thom Langerwerf ... 1055.67.. 12.0 .. 1 . 29 .. 6 . 12 . 11 . 0 
16 Jan Kouwenberg ..... 949.00 .. 9.0 . -1 . 21 .. 5 .. 8 .. 8 . 1 
17 Frank Broeders ..... 927.50.. 10.0 .. 1 . 31 .. 4 . 12 . 15 . 1 
18 Paul Busser ........ 839.83 .. 8.5 . -1 . 33 .. 4 .. 9 . 20 . 1 
19 Marinus Vermeeren .. 454.00 .. 0.0 .. 0 . 32 .. 0 .. 0 . 32 . 1 
20 Rinus Vosman ....... 107.00 .. 1.0 .. 0 .. 2 .. 1 .. 0 .. 1 . 0 

Rob Huijsdens ........ - Ron Berens ........... 1 - 0
Joan van den Hoven ... - Paul Busser .......... 1 - 0
Walter Smeur ......... - Guido Claassen ....... 1 - 0
Gerard Hulsman ....... - Harry Cevaal ......... 1 - 0
Frank Broeders ....... - Frans van Steenoven .. Rem
Wim Domenie .......... - Jan Verschure ........ 0 - 1
Marinus Vermeeren .... - Dick Goossens ........ 0 - 1

Leo den Dunnen ....... afgemeld
Gerard Bouwman ....... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Lau de Graauw ........ afgemeld
Thom Langerwerf ...... afgemeld
Rinus Vosman ......... afwezig

Geen opmerkingen:

Een reactie posten