.. Naam .............. Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Wim Domenie ....... 652.50 .. 8.5 .. 0 . 12 .. 8 .. 1 .. 3 . 0
.2 Ron Berens ........ 605.50 .. 8.0 .. 0 . 12 .. 7 .. 2 .. 3 . 0
.3 Lau de Graauw ..... 575.00 .. 6.5 .. 1 .. 9 .. 6 .. 1 .. 2 . 0
.4 Walter Smeur ...... 572.50 .. 7.5 .. 0 . 12 .. 7 .. 1 .. 4 . 0
.5 Dick Goossens ..... 566.50 .. 7.0 . -1 . 11 .. 6 .. 2 .. 3 . 0
.6 Harry Cevaal ...... 555.00 .. 7.0 .. 0 . 12 .. 7 .. 0 .. 5 . 0
.7 Jan Verschure ..... 548.00 .. 6.0 . -1 .. 9 .. 4 .. 4 .. 1 . 0
.8 Rob Huijsdens ..... 516.50 .. 6.5 .. 0 . 12 .. 5 .. 3 .. 4 . 0
.9 Frans van Steenoven 482.50 .. 6.0 .. 0 . 12 .. 5 .. 2 .. 5 . 0
10 Gerard Bouwman .... 460.00 .. 5.5 .. 0 . 12 .. 3 .. 5 .. 4 . 0
11 Joan van den Hoven 436.00 .. 5.0 .. 1 . 11 .. 5 .. 0 .. 6 . 0
12 Leo den Dunnen .... 402.00 .. 4.0 .. 0 .. 6 .. 4 .. 0 .. 2 . 0
13 Guido Claassen .... 399.00 .. 4.0 .. 0 . 12 .. 3 .. 2 .. 7 . 0
14 Paul Busser ....... 375.00 .. 4.0 .. 0 . 12 .. 4 .. 0 .. 8 . 0
15 Thom Langerwerf ... 373.00 .. 3.5 .. 0 .. 6 .. 3 .. 1 .. 2 . 0
16 Frank Broeders .... 350.50 .. 3.5 .. 0 . 12 .. 3 .. 1 .. 8 . 0
17 Jan Kouwenberg .... 343.00 .. 2.0 .. 1 .. 9 .. 3 .. 0 .. 6 . 0
18 Gerard Hulsman .... 342.33 .. 4.0 . -1 .. 5 .. 3 .. 2 .. 0 . 0
19 Marinus Vermeeren . 186.00 .. 0.0 .. 0 . 12 .. 0 .. 0 . 12 . 0
Paul Busser .......... - Leo den Dunnen ....... 1 - 0
Lau de Graauw ........ - Frans van Steenoven .. 1 - 0
Gerard Bouwman ....... - Wim Domenie .......... 1 - 0
Harry Cevaal ......... - Rob Huijsdens ........ 0 - 1
Marinus Vermeeren .... - Dick Goossens ........ 0 - 1
Joan van den Hoven ... - Ron Berens ........... 0 - 1
Guido Claassen ....... - Gerard Hulsman ....... 0 - 1
Frank Broeders ....... - Walter Smeur ......... 0 - 1
Jan Verschure ........ afgemeld
Thom Langerwerf ...... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten