woensdag 3 juli 2019

Van harte Ron , kampioen Interne competitie 2018 / 2019



Doorgeefschaak 02-07-2019

Team 1 : Frans & Paul
Team 2 : Leo & Guido 
Team 3 : Thom & Joan 
Team 4 : Marinus & Dick
Team 5 : Wim & Jan K.
Team 6 : Jan V.& Frank
Team 7 : Walter & Ron
Team 8 : Gerard & Rob

Ronde 1 : . Ronde 2 : . Ronde 3 : . Ronde 4
1 - 8 (8) . 1 - 7 (7) . 1 - 6 (6) . 1 - 5 (5)
2 - 7 (7) . 2 - 6 (6) . 2 - 5 (2) . 2 - 8 (8)
3 - 6 (3) . 3 - 5 (5) . 3 - 8 (8) . 3 - 7 (3)
4 - 5 (5) . 4 - 8 (8) . 4 - 7 (4) . 4 - 6 (6)

Team 1 => 0 punten
Team 2 & 4 => 1 punt
Team 3 & 7 => 2 punten
Team 5 & 6 => 3 punten
Team 8 => 4 punten

Gerard & Rob gefeliciteerd !

dinsdag 2 juli 2019

Eindstand 2018/2019 SC Wasbord na de 34e avond, ronde 3

.. Naam ............... Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Ron Berens ........ 1816.50.. 25.5 .. 0 . 32 . 23 .. 5 .. 4 . 0 
.2 Wim Domenie ....... 1660.17.. 23.0 .. 1 . 33 . 19 .. 8 .. 6 . 0 
.3 Walter Smeur ...... 1496.67.. 19.5 .. 0 . 30 . 12 . 14 .. 4 . 1 
.4 Frans van Steenoven 1451.00.. 19.5 . -1 . 33 . 15 .. 9 .. 9 . 0 
.5 Jan Verschure ..... 1399.00.. 17.5 .. 0 . 28 . 14 .. 7 .. 7 . 0 
.6 Rob Huijsdens ..... 1325.83.. 16.5 .. 1 . 27 .. 8 . 16 .. 3 . 0 
.7 Lau de Graauw ..... 1263.00.. 15.5 . -1 . 27 . 11 .. 9 .. 7 . 1 
.8 Dick Goossens ..... 1205.50.. 15.5 .. 0 . 28 . 13 .. 5 . 10 . 0 
.9 Leo den Dunnen .... 1194.83.. 14.0 . -1 . 23 . 10 .. 8 .. 5 . 0 
10 Joan van den Hoven  1178.17.. 15.0 .. 0 . 32 . 10 . 10 . 12 . 0 
11 Guido Claassen .... 1146.00.. 12.5 .. 0 . 28 .. 4 . 17 .. 7 . 1 
12 Harry Cevaal ...... 1143.33.. 14.0 .. 0 . 32 . 10 .. 8 . 14 . 0 
13 Gerard Hulsman .... 1111.83.. 12.0 .. 1 . 17 .. 8 .. 8 .. 1 . 0 
14 Gerard Bouwman .... 1101.00.. 13.5 .. 0 . 28 .. 6 . 15 .. 7 . 0 
15 Thom Langerwerf ... 1055.67.. 12.0 .. 1 . 29 .. 6 . 12 . 11 . 0 
16 Jan Kouwenberg ..... 949.00 .. 9.0 . -1 . 21 .. 5 .. 8 .. 8 . 1 
17 Frank Broeders ..... 927.50.. 10.0 .. 1 . 31 .. 4 . 12 . 15 . 1 
18 Paul Busser ........ 839.83 .. 8.5 . -1 . 33 .. 4 .. 9 . 20 . 1 
19 Marinus Vermeeren .. 454.00 .. 0.0 .. 0 . 32 .. 0 .. 0 . 32 . 1 
20 Rinus Vosman ....... 107.00 .. 1.0 .. 0 .. 2 .. 1 .. 0 .. 1 . 0 

Rob Huijsdens ........ - Ron Berens ........... 1 - 0
Joan van den Hoven ... - Paul Busser .......... 1 - 0
Walter Smeur ......... - Guido Claassen ....... 1 - 0
Gerard Hulsman ....... - Harry Cevaal ......... 1 - 0
Frank Broeders ....... - Frans van Steenoven .. Rem
Wim Domenie .......... - Jan Verschure ........ 0 - 1
Marinus Vermeeren .... - Dick Goossens ........ 0 - 1

Leo den Dunnen ....... afgemeld
Gerard Bouwman ....... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld
Lau de Graauw ........ afgemeld
Thom Langerwerf ...... afgemeld
Rinus Vosman ......... afwezig

Eindstand SC Wasbord Rapid na de 12e avond, ronde 1

.. Naam .............. Totaal .. BoP...Z/W.Par..Gew..Rem..Ver..Vry
.1 Wim Domenie ....... 652.50 .. 8.5 .. 0 . 12 .. 8 .. 1 .. 3 . 0 
.2 Ron Berens ........ 605.50 .. 8.0 .. 0 . 12 .. 7 .. 2 .. 3 . 0 
.3 Lau de Graauw ..... 575.00 .. 6.5 .. 1 .. 9 .. 6 .. 1 .. 2 . 0 
.4 Walter Smeur ...... 572.50 .. 7.5 .. 0 . 12 .. 7 .. 1 .. 4 . 0 
.5 Dick Goossens ..... 566.50 .. 7.0 . -1 . 11 .. 6 .. 2 .. 3 . 0 
.6 Harry Cevaal ...... 555.00 .. 7.0 .. 0 . 12 .. 7 .. 0 .. 5 . 0 
.7 Jan Verschure ..... 548.00 .. 6.0 . -1 .. 9 .. 4 .. 4 .. 1 . 0 
.8 Rob Huijsdens ..... 516.50 .. 6.5 .. 0 . 12 .. 5 .. 3 .. 4 . 0 
.9 Frans van Steenoven 482.50 .. 6.0 .. 0 . 12 .. 5 .. 2 .. 5 . 0 
10 Gerard Bouwman .... 460.00 .. 5.5 .. 0 . 12 .. 3 .. 5 .. 4 . 0 
11 Joan van den Hoven  436.00 .. 5.0 .. 1 . 11 .. 5 .. 0 .. 6 . 0 
12 Leo den Dunnen .... 402.00 .. 4.0 .. 0 .. 6 .. 4 .. 0 .. 2 . 0 
13 Guido Claassen .... 399.00 .. 4.0 .. 0 . 12 .. 3 .. 2 .. 7 . 0 
14 Paul Busser ....... 375.00 .. 4.0 .. 0 . 12 .. 4 .. 0 .. 8 . 0 
15 Thom Langerwerf ... 373.00 .. 3.5 .. 0 .. 6 .. 3 .. 1 .. 2 . 0 
16 Frank Broeders .... 350.50 .. 3.5 .. 0 . 12 .. 3 .. 1 .. 8 . 0 
17 Jan Kouwenberg .... 343.00 .. 2.0 .. 1 .. 9 .. 3 .. 0 .. 6 . 0 
18 Gerard Hulsman .... 342.33 .. 4.0 . -1 .. 5 .. 3 .. 2 .. 0 . 0 
19 Marinus Vermeeren . 186.00 .. 0.0 .. 0 . 12 .. 0 .. 0 . 12 . 0 
Paul Busser .......... - Leo den Dunnen ....... 1 - 0
Lau de Graauw ........ - Frans van Steenoven .. 1 - 0
Gerard Bouwman ....... - Wim Domenie .......... 1 - 0
Harry Cevaal ......... - Rob Huijsdens ........ 0 - 1
Marinus Vermeeren .... - Dick Goossens ........ 0 - 1
Joan van den Hoven ... - Ron Berens ........... 0 - 1
Guido Claassen ....... - Gerard Hulsman ....... 0 - 1
Frank Broeders ....... - Walter Smeur ......... 0 - 1

Jan Verschure ........ afgemeld
Thom Langerwerf ...... afgemeld
Jan Kouwenberg ....... afgemeld